News
2024/07/08 | 【MEMBER】新メンバー、研究業績などホームページを更新しました。info >> |
---|
2023/09/27 | 【MEMBER】ホームページを更新しました。info >> |
---|
2022/09/02 | 【MEMBER】タイからの留学生 Sumedさんを迎えて秋学期の研究がスタートしました。info >> |
---|
2022/07/26 | 【MEMBER】令和4年度の卒論生に上里さん、森山君を迎えて新年度がスタートしました。info >> |
---|
2021/09/21 | 【MEMBER】令和3年度の卒論生に永留さん、花山君を迎えて新年度がスタートしました。info >> |
---|
2021/01/20 | 【PUBLICATIONS】今年度オープンキャンパスに合わせて『カメレオンエマルション』のビデオを作成しました。小林君の熱演が以下のリンクでご覧になれます。info >> |
---|
2020/10/01 | 【PUBLICATIONS】チトクローム cの直接電子移動反応に関する研究がBiull. Chem. Soc. Jpn誌に採択されました。産総研九州センターの松田直樹博士との共同研究の成果です。info >> |
---|
2020/08/05 | 【PUBLICATIONS】三叉構造のDNA二重らせんが、自己組織化して、均一な半球状の会合体を形成することをLangmuir誌に報告しました。このDNA組織体は、サブミクロンサイズに成長するので、1分子デバイスへの応用が期待されます。info >> |
---|
2020/04/30 | 【PUBLICATIONS】タイのSlutさんと清水君の共同研究を、石松さんがまとめた論文が、Talantaに採択されました。環境中の農薬の一部は、分解して、フェノキシ安息香酸に変わります。これを、酵素免疫測定法と組み合わせてフロー分析しています。info >> |
---|
2019/12/05 | 【PUBLICATIONS】田代君のピレン及びピレンブタン酸のECLに関する研究が、石松助教との連名でアメリカ化学界のJ. Phys. Chem. Bに採択されました。info >> |
---|
2019/07/12 | 【PUBLICATIONS】新宅君のピロロピロールアザBODIPYのECLに関する研究が、石松助教との連名でJACSの速報に採択されました。古田研の清水先生らとの共同研究です。info >> |
---|
2019/04/24 | 【PUBLICATIONS】国澤さんのリン酸のフロー分析法についての研究が、石松助教との連名でAnalytical Sciencesに採択されました。info >> |
---|
2019/04/05 | 【MEMBER】新しいメンバーで講座がスタートしました。info >> |
---|
2020/10/01 | 【PUBLICATIONS】チトクローム cの直接電子移動反応に関する研究がBiull. Chem. Soc. Jpn誌に採択されました。産総研九州センターの松田直樹博士との共同研究の成果です。info >> |
---|
2020/08/05 | 【PUBLICATIONS】三叉構造のDNA二重らせんが、自己組織化して、均一な半球状の会合体を形成することをLangmuir誌に報告しました。このDNA組織体は、サブミクロンサイズに成長するので、1分子デバイスへの応用が期待されます。info >> |
---|
2020/04/30 | 【PUBLICATIONS】タイのSlutさんと清水君の共同研究を、石松さんがまとめた論文が、Talantaに採択されました。環境中の農薬の一部は、分解して、フェノキシ安息香酸に変わります。これを、酵素免疫測定法と組み合わせてフロー分析しています。info >> |
---|
2020/04/06 | 【MEMBER】"With Corona" のスローガンのもと、下田さんと世羅君を新しいメンバーを迎え新年度がスタートしました。info >> |
---|
2019/12/05 | 【PUBLICATIONS】田代君のピレン及びピレンブタン酸のECLに関する研究が、石松助教との連名でアメリカ化学界のJ. Phys. Chem. Bに採択されました。info >> |
---|
2019/07/12 | 【PUBLICATIONS】新宅君のピロロピロールアザBODIPYのECLに関する研究が、石松助教との連名でJACSの速報に採択されました。古田研の清水先生らとの共同研究です。info >> |
---|
2019/04/24 | 【PUBLICATIONS】国澤さんのリン酸のフロー分析法についての研究が、石松助教との連名でAnalytical Sciencesに採択されました。info >> |
---|
2019/04/05 | 【MEMBER】新しいメンバーで講座がスタートしました。info >> |
---|
2019/02/19 | 【PUBLICATIONS】国澤さんのEu錯体とTb錯体のECLに関する研究が、石松助教との連名でChemistry Selectに採択されました。info >> |
---|
2019/02/08 | 【PUBLICATIONS】人工バニロイドレセプターの論文がLangmuirに採択されました。info >> |
---|
2018/10/01 | 【TOP】ホームページをリニューアルしました。info >> |
---|
2018/04/14 | 【PUBLICATIONS】CQDの論文がBCSJに採択されました。info >> |
---|
2018/03/31 | 【MEMBER】今任稔彦教授は平成30年3月31日付で退職されました。info >> |
---|
2018/03/01 | 【PUBLICATIONS】完全合成マイクロペルオキシダーゼの論文が王立協会のOpen Sciencesに採択されました。info >> |
---|
![](_src/1198/sign.png)
![](_src/1215/sign.png)
![](_src/1220/sign.png)
![](_src/1231/sign.png)
当講座は九州大学工学部物質科学工学科の基幹講座です。学科内では応用化学コース機能クラスにおいて、物理化学関連の講義、演習、学生実験を担当しています。このような専門性を活かして、環境、バイオを含む分析化学の研究を行っています。
Tel : 092-802-2890 Fax : 092-802-2891
mail : nakano <at> cstf.kyushu-u.ac.jp
Outline
名称 | 九州大学工学府分子情報システム講座・工学部化学環境工学講座 |
---|---|
住所 | 福岡市西区元岡744 |
連絡先 | 中野 幸二 |
[%index_start%] | |
---|---|
[%article_date_notime_dot%] [%new:New%] | |
[%index_end%] |