
2016年度 集合写真
| Address | 居室 |
内線 | ||||
| 古田 弘幸 | ふるた ひろゆき | 教授 | hfuruta#cstf.kyushu-u.ac.jp | 706 | 2865 | |
| 清水 宗治 | しみず そうじ | 准教授 | ssoji#cstf.kyushu-u.ac.jp | 705 | 2866 | |
| 戸叶 基樹 | とがのう もとき | 助教 | mtoganoh#cstf.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2866 | |
| 石田 真敏 | いしだ まさとし | 助教 | ishida.masatoshi.686@m.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 宮﨑 隆聡 | みやざき たかあき | 助教 | miyazaki#molecular-device.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 大石 美華 | おおいし みか | 研究補助 | mika-o#cstf.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | 田中 貴大 | たなか たかひろ | D4
化学人材育成 プログラム奨学生 |
t.tanaka.075#s.kyushu-u.ac.jp |
| 松尾 英明 | まつお ひであき | D3 | h.matsuo.819#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 久宗 穣 | ひさむね ゆたか | D2 | y.hisamune.787#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| Yogesh Kumar Maurya | Yogesh Kumar Maurya | D1 | y.maurya.993#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 石川 喬浩 | いしかわ たかひろ | M2 | t.ishikawa.179#s.kyushu-u.ac.jp | 705 | 2866 | |
| 楊 雨峰 | よう うほう | D1 | y.yang.107#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 鹿毛 悠冬 | かげ ゆうと | M2 | y.kage.435#s.kyushu-u.ac.jp | 705 | 2866 | |
| 唐﨑 秀朗 | からさき ひであき | M2 | h.karasaki.148#s.kyushu-u.ac.jp | 705 | 2866 | |
| 下村 恵人 | しもむら けいと | M2 | k.shimomura.958#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 山角 和久 | やますみ かずひさ | M2 | k.yamasumi.389#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 内原 岬哉 | うちはら こうや | M1 | k.uchihara.309#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 橘 俊宏 | たちばな としひろ | M1 | t.tachibana.373#ushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 福田 雅弥 | ふくだ まさや | M1 | m.fukuda.584#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 光野 皓紀 | みつの こうき | M1 | k.mitsuno.259#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 富濵 大介 | とみはま だいすけ | B4 | d.tomihama.906#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 中村 勇真 | なかむら ゆうま | B4 | y.nakamura.674#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 西山 彰秀 | にしやま あきひで | B4 | a.nishiyama.594#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 野副 宏介 | のぞえ こうすけ | B4 | k.nozoe.657#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
| 日永田 泰斗 | ひえいだ たいと | B4 | t.hieida.712#s.kyushu-u.ac.jp | 712-2 | 2867 | |
過去のメンバーはこちら








